2021-08-12
根据有关办法规定,浙江日报报业集团、浙报传媒控股集团有限公司部分房产对外公开招租,房源基本信息如下 :
编号 | 项目 | 所在地 | 出租面积 (平方米) | 用途/ 设计用途 |
1 | 中河北路40号(临) | 杭州市拱墅区 | 约75.87 | 非住宅 |
2 | 中河北路38-40号(2层209) | 杭州市拱墅区 | 约19.78 | 非住宅 |
3 | 中河北路38-40号(3层309) | 杭州市拱墅区 | 约19.78 | 非住宅 |
4 | 中河北路38-40号(3层310) | 杭州市拱墅区 | 约17.44 | 非住宅 |
5 | 中河北路38-40号(3层311) | 杭州市拱墅区 | 约17.44 | 非住宅 |
6 | 中河北路38-40号(3层312) | 杭州市拱墅区 | 约34.97 | 非住宅 |
7 | 江南巷3号浙报江南公寓1、2幢一层 | 杭州市拱墅区 | 55.23-738.53 | 非住宅 |
8 | 江南巷3号浙报江南公寓2幢二层 | 杭州市拱墅区 | 108.09-415.81 | 非住宅 |
9 | 萧山区城厢街道南门西路83号 | 杭州市萧山区 | 143.52 | 商业 |
10 | 大步街9号805 | 宁波市鄞州区 | 134.44 | 住宅 |
11 | 大步街9号806 | 宁波市鄞州区 | 219.28 | 住宅 |
12 | 体育场路178号23幢2层 | 杭州市拱墅区 | 约50 | 非住宅 |
13 | 体育场路178号23幢4层 | 杭州市拱墅区 | 约51 | 非住宅 |
14 | 体育场路178号25幢1层 | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 非住宅 |
15 | 体育场路178号25幢2层 | 杭州市拱墅区 | 约32.39-865.87 | 非住宅 |
16 | 体育场路178号25幢3层 | 杭州市拱墅区 | 约33.04-170 | 非住宅 |
17 | 体育场路178号25幢4层 | 杭州市拱墅区 | 约46-350 | 非住宅 |
18 | 体育场路178号25幢7层 | 杭州市拱墅区 | 约53.48-400 | 非住宅 |
19 | 体育场路178号25幢10层 | 杭州市拱墅区 | 约53.48-1000 | 非住宅 |
20 | 体育场路178号25幢19层 | 杭州市拱墅区 | 约53.48-210 | 非住宅 |
21 | 体育场路178号25幢25层 | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 非住宅 |
22 | 体育场路178号4幢3层 | 杭州市拱墅区 | 约25-260 | 非住宅 |
23 | 体育场路178号4幢4层 | 杭州市拱墅区 | 约21-700 | 非住宅 |
承办部门:浙江日报报业集团行政后勤服务中心
地址:杭州市体育场路178号
本次为房屋现状招租,房屋实际情况请来电咨询。
联系人:傅先生 电话:13588870987