2021-11-11
根据有关办法规定,浙江日报报业集团、浙报传媒控股集团有限公司部分房产对外公开招租,房源基本信息如下 :
编号 | 项目 | 所在地 | 出租面积 (平方米) | 用途/ 设计用途 |
1 | 江南巷3号浙报江南公寓1、2幢一层 | 杭州市拱墅区 | 129.96-683.30 | 非住宅 |
2 | 江南巷3号浙报江南公寓2幢二层 | 杭州市拱墅区 | 54.74-206.51 | 非住宅 |
3 | 萧山区城厢街道南门西路83号 | 杭州市萧山区 | 143.52 | 商业 |
4 | 沧海路588号<5-4> | 宁波市鄞州区 | 198.93 | 办公 |
5 | 沧海路588号<5-5> | 宁波市鄞州区 | 201.18 | 办公 |
6 | 沧海路588号<5-6> | 宁波市鄞州区 | 198.93 | 办公 |
7 | 大步街9号805 | 宁波市鄞州区 | 134.44 | 住宅 |
8 | 大步街9号806 | 宁波市鄞州区 | 219.28 | 住宅 |
9 | 体育场路178号23幢2F | 杭州市拱墅区 | 约50 | 办公 |
10 | 体育场路178号23幢4F | 杭州市拱墅区 | 约51 | 办公 |
11 | 体育场路178号25幢1F | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 办公 |
12 | 体育场路178号25幢2F | 杭州市拱墅区 | 约32.39-865.87 | 办公 |
13 | 体育场路178号25幢4F | 杭州市拱墅区 | 约46-350 | 办公 |
14 | 体育场路178号25幢8F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-1000 | 办公 |
15 | 体育场路178号25幢9F | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 办公 |
16 | 体育场路178号25幢14F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-700 | 办公 |
17 | 体育场路178号25幢19F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-210 | 办公 |
18 | 体育场路178号25幢25F | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 办公 |
19 | 体育场路178号25幢29F | 杭州市拱墅区 | 约53.49 | 办公 |
20 | 体育场路178号4幢3F | 杭州市拱墅区 | 约25-260 | 办公 |
21 | 体育场路178号4幢4F | 杭州市拱墅区 | 约21-700 | 办公 |
22 | 中河北路40号(临) | 杭州市拱墅区 | 约75.87 | 非住宅 |
23 | 中河北路38-40号03室-209 | 杭州市拱墅区 | 约19.78 | 非住宅 |
24 | 中河北路38-40号(3层309) | 杭州市拱墅区 | 约19.78 | 非住宅 |
25 | 中河北路38-40号(3层310) | 杭州市拱墅区 | 约17.44 | 非住宅 |
26 | 中河北路38-40号(3层311) | 杭州市拱墅区 | 约17.44 | 非住宅 |
27 | 中河北路38-40号(3层312) | 杭州市拱墅区 | 约34.97 | 非住宅 |
承办部门:浙江日报报业集团行政后勤服务中心
地址:杭州市拱墅区体育场路178号
本次为房屋现状招租,房屋实际情况请来电咨询。
联系人:傅先生 电话:13588870987