2022-01-24
根据省委、省政府《关于深化省管企业负责人薪酬制度改革的实施意见》(浙委发〔2015〕11号)规定,现将浙江日报报业集团负责人2020年度薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本集团获得的税前报酬情况 |
2019-2021年任期激励收入
(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额
| ||
应付年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列)
(3) | ||||||
唐中祥 | 社长、党委书记、董事长 | 2018年3月至今 | 79.23 | 11.32 | / | / | 否 | / |
张 燕 | 总编辑、党委副书记、副董事长 | 2018年3月至今 | 79.23 | 11.32 | / | / | 否 | / |
金炳雄 | 专职副书记、党委委员、董事 | 2020年5月至今 | 41.60 | 6.61 | / | / | 否 | / |
周咏南 | 原副总编辑、党委委员、董事 | 2012年6月至2020年5月 | 41.60 | 6.17 | / | / | 否 | / |
周天晓 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2015年8月至今 | 71.31 | 11.32 | / | / | 否 | / |
程为民 | 副社长、党委委员、董事 | 2019年3月至今 | 71.31 | 11.32 | / | / | 否 | / |
邓 崴 | 原副总编辑、党委委员、董事 | 2018年9月至2022年1月 | 71.31 | 11.32 | / | / | 否 | / |
金 波 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2018年12月至今 | 71.31 | 11.32 | / | / | 否 | / |
钱志富 | 纪委书记、党委委员 | 2019年5月至今 | 71.31 | 11.32 | / | /
| 否 | / |
王水明 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2019年10月至今 | 71.31 | 10.92 | / | / | 否 | / |
张 亮 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2020年8月至今 | 23.77 | 3.77 | / | / | 否 | / |
张 彤 | 党委委员、董事 | 2020年8月至今 | 21.13 | 3.77 | / | / | 否 | / |
备注:
1. 上表披露薪酬为我集团负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第1项和第4项由省委宣传部和省财政厅核定。
2.2019-2021年任期激励收入实行延期支付,原则上自 2022 年起分3年按比例逐年兑现。任期考核未满的不需填写2019-2021年任期激励收入。
3. 、 等在 关联单位领取薪酬。
4.其他需要说明的事项。
单位:浙江日报报业集团
2022年1月21日