2023-02-06
根据省委、省政府《关于深化省管企业负责人薪酬制度改革的实施意见》(浙委发〔2015〕11号)规定,现将浙江日报报业集团负责人2021年度薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本集团获得的税前报酬情况 |
2019-2021年任期激励收入
(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额
| ||
应付年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列)
(3) | ||||||
唐中祥 | 原社长、党委书记、董事长 | 2018年3月至2022年5月 | 84.93 | 12.45 | / | 73.97 | 否 | / |
张 燕 | 原总编辑、党委副书记、副董事长 | 2018年3月至2022年5月 | 84.93 | 12.45 | / | 73.97 | 否 | / |
金炳雄 | 党委委员、专职副书记、董事 | 2020年5月至今 | 76.44 | 12.45 | / | 35.14 | 否 | / |
周天晓 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2015年8月至今 | 76.44 | 12.45 | / | 66.57 | 否 | / |
程为民 | 原副社长、党委委员、董事 | 2019年3月至2022年12月 | 76.44 | 12.45 | / | 66.57 | 否 | / |
邓 崴 | 原副总编辑、党委委员、董事 | 2018年9月至2022年1月 | 76.44 | 12.45 | / | 66.57 | 否 | / |
金 波 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2018年12月至今 | 76.44 | 12.45 | / | 66.57 | 否 | / |
钱志富 | 党委委员、纪委书记 | 2019年5月至今 | 76.44 | 12.45 | / | 57.33 | 否 | / |
王水明 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2019年10月至今 | 76.44 | 12.34 | / | 48.08 | 否 | / |
张 亮 | 副总编辑、党委委员、董事 | 2020年8月至今 | 76.44 | 12.45 | / | 29.59 | 否 | / |
张 彤 | 党委委员、董事 | 2020年8月至今 | 67.94 | 12.45 | / | 26.30 | 否 | / |
备注:
1. 上表披露薪酬为我集团负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第 1项和第4项由省委宣传部和省财政厅核定。
2.2019-2021年任期激励收入实行延期支付,原则上自 2022 年起分3年按比例逐年兑现。任期考核未满的不需填写2019-2021年任期激励收入。
3. 、 等在 关联单位领取薪酬。
4.其他需要说明的事项。
浙江日报报业集团
2023年2月6日