2023-02-16
根据有关办法规定,浙江日报报业集团部分房产对外公开招租,房源基本信息如下 :
编号 | 项目 | 所在地 | 出租面积 (平方米) | 用途/ 设计用途 |
1 | 体育场路178号23幢2F | 杭州市拱墅区 | 约50-300 | 非住宅 |
2 | 体育场路178号23幢3F | 杭州市拱墅区 | 约50-400 | 非住宅 |
3 | 体育场路178号23幢4F | 杭州市拱墅区 | 约51 | 非住宅 |
4 | 体育场路178号25幢1F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-600 | 非住宅 |
5 | 体育场路178号25幢2F | 杭州市拱墅区 | 约32.39-900 | 非住宅 |
6 | 体育场路178号25幢3F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-120 | 非住宅 |
7 | 体育场路178号25幢4F | 杭州市拱墅区 | 约46-350 | 非住宅 |
8 | 体育场路178号25幢10F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-700 | 非住宅 |
9 | 体育场路178号25幢11F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-120 | 非住宅 |
10 | 体育场路178号25幢14F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-350 | 非住宅 |
11 | 体育场路178号25幢17F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-600 | 非住宅 |
12 | 体育场路178号25幢18F | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 非住宅 |
13 | 体育场路178号25幢19F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-120 | 非住宅 |
14 | 体育场路178号25幢20F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-650 | 非住宅 |
15 | 体育场路178号25幢21F | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 非住宅 |
16 | 体育场路178号25幢22F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-1000 | 非住宅 |
17 | 体育场路178号25幢25F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-200 | 非住宅 |
18 | 体育场路178号4幢3F | 杭州市拱墅区 | 约25-260 | 非住宅 |
19 | 体育场路178号4幢4F | 杭州市拱墅区 | 约21-700 | 非住宅 |
20 | 中河北路38-40号(2层209) | 杭州市拱墅区 | 约19.78 | 非住宅 |
21 | 中河北路38-40号(3层310) | 杭州市拱墅区 | 约17.44 | 非住宅 |
承办部门:浙江日报报业集团行政后勤服务中心
地址:杭州市拱墅区体育场路178号
本次为房屋现状招租,房屋实际情况请来电咨询。
联系人:季先生 电话:13989813597