2023-05-31
根据有关办法规定,浙江日报报业集团、浙报传媒控股集团有限公司部分房产对外公开招租,房源基本信息如下 :
编号 | 项目 | 所在地 | 出租面积 (平方米) | 用途/ 设计用途 |
1 | 江南巷3号浙报江南公寓2幢二层 | 杭州市拱墅区 | 54.74-314.60 | 非住宅 |
2 | 二百大湖墅南路35号A区1106室 | 杭州市拱墅区 | 39.41 | 住宅 |
3 | 三里亭苑二区9幢503室 | 杭州市上城区 | 60.01 | 住宅 |
4 | 中河北路38-40号(2层209) | 杭州市拱墅区 | 约19.78 | 非住宅 |
5 | 城厢街道南门西路83号 | 杭州市萧山区 | 143.52 | 商业 |
6 | 沧海路588号<5-4> | 宁波市高新区 | 198.93 | 办公 |
7 | 沧海路588号<5-5> | 宁波市高新区 | 201.18 | 办公 |
8 | 沧海路588号<5-6> | 宁波市高新区 | 198.93 | 办公 |
9 | 体育场路178号25幢1F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-600 | 非住宅 |
10 | 体育场路178号25幢2F | 杭州市拱墅区 | 约32.39-300 | 非住宅 |
11 | 体育场路178号25幢4F | 杭州市拱墅区 | 约46-350 | 非住宅 |
12 | 体育场路178号25幢10F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-700 | 非住宅 |
13 | 体育场路178号25幢11F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-120 | 非住宅 |
14 | 体育场路178号25幢14F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-350 | 非住宅 |
15 | 体育场路178号25幢17F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-450 | 非住宅 |
16 | 体育场路178号25幢19F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-100 | 非住宅 |
17 | 体育场路178号25幢20F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-500 | 非住宅 |
18 | 体育场路178号25幢21F | 杭州市拱墅区 | 约53.48 | 非住宅 |
19 | 体育场路178号25幢22F | 杭州市拱墅区 | 约53.48-1000 | 非住宅 |
20 | 体育场路178号4幢3F | 杭州市拱墅区 | 约25-260 | 非住宅 |
21 | 体育场路178号4幢4F | 杭州市拱墅区 | 约21-100 | 非住宅 |
承办部门:浙江日报报业集团行政后勤服务中心
地址:杭州市拱墅区体育场路178号
本次为房屋现状招租,房屋实际情况请来电咨询。
联系人:傅先生 电话:13588870987